Manuel Klape
SÜRGÜLÜ-DAİRESEL KLAPE
Sürgülü klapeler ,sanayinin bir çok alanında toz/hava için akış kontrolü yapmak veya tamamen silo ağzı kapatmak amaçlı kullanılan aktarma organlarındandır.Miyay Sürgülü Klapeler aşağıdaki kapasitelerde üretilmekle beraber proses ve projeye uygun imalatlarda yapılmaktadır.
KLAPE ÇEŞİTLERİ
No | Ekipman Kodu | Ekipman Adı | Malzeme Cinsi | Besleme Ölçüsü | Dizayn Tipi | Aktuator Tipi | Aşınma Malzemesi | Sızdırmazlık | Üretim Tipi |
1 | MSK-100-K | Sürgülü Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 100 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Kare/Dikdörtgen |
2 | MSK-150-K | Sürgülü Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 150 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Kare/Dikdörtgen |
3 | MSK-200-K | Sürgülü Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 200 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Kare/Dikdörtgen |
4 | MSK-250-K | Sürgülü Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 250 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Kare/Dikdörtgen |
5 | MSK-300-K | Sürgülü Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 300 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Kare/Dikdörtgen |
6 | MSK-350-K | Sürgülü Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 350 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Kare/Dikdörtgen |
7 | MSK-400-K | Sürgülü Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 400 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Kare/Dikdörtgen |
1 | MSK-100-D | Dairesel Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 100 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Dairesel |
2 | MSK-150-D | Dairesel Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 150 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Dairesel |
3 | MSK-200-D | Dairesel Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 200 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Dairesel |
4 | MSK-250-D | Dairesel Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 250 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Dairesel |
5 | MSK-300-D | Dairesel Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 300 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Dairesel |
6 | MSK-350-D | Dairesel Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 350 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Dairesel |
7 | MSK-400-D | Dairesel Klape | AISI304/AISI316/ST37 | 400 mm | 220 C | Manuel/Pnomatik/Motor | PE1000 | O-Ring | Dairesel |
Makina Teknik Özellikleri
Gövdenin paslanmaz çelik veya St37 çelik üretimiEl kumandalı, pnömatik veya motorlu üretim imkanı
Standart olarak 100 mm den 400 mm ölçüye kadar üretim imkanı
Projeye ve Prosese uygun tasarım ve imalat imkanı
Aşınma malzemesi olarak Epdm veya PE1000 kullanımı
Sızdırmazlık için O-Ring kullanımı
Kare, dikdörtgen veya dairesel olarak üretim imkanı
SKF/FAG Rulman kullanımı
Sıkışmaya karşı önlem
Kolay kurulum, bakım ve işletme