Siklon Grubu
TOZ TUTMA SİKLON FİLTRE (SİKLON VE MULTİ SİKLON)
Siklonlar tozsuzlaştırma amacıyla gaz içindeki iri taneli partikülleri tutmak için kullanılırlar. Uygun siklon seçimi bir takımkriterlere bağlıdır. Bu faktörlerin başında gazdan veya havadan ayrılması istenen katı taneciklerin boyutları, tane dağılımı, yoğunluğu, hız bilgisi ve sıcaklığı gelmektedir. Siklonlar sanayinin bir çok alanında kullanılmakla beraber yoğunluklu olarak asfalt, demir çelik, döküm, ağaç, alçı sanayiinde kullanılmaktadır. Siklonlar ayrıca toz yükünün fazla olduğu sistemlerde filtre öncesi birinci kademe toz tutucu olarak görev yaparlar. 10000 m3/h üzeri kapasitelerde ikili ce dörtlü şekilde multi siklon yapılarak kapasiteler 100.000 m3/h lere kadar çıkartılmaktadır. Miyay Makina siklon üretim çeşitleri aşağıdadır. Yukarıda sayılan kriterlere göre imalat aşamasından önce prosese göre hesaplamalar yeniden yapılacaktır.
SİKLON TİPLERİ
SİKLON KODU | DEBİSİ | BASINÇ KAYBI | GÖVDE ÇAPI (Ø D ) |
YÜKSEKLİK | KİRLİ GAZ KANAL KESİTİ (Ø D) a b |
TEMİZ GAZ KANAL ÇIKIŞ KESİTİ (Ø d ) |
SİLO ÇIKIŞI (Ø B ) |
FAN BİLGİSİ GÜÇ DEVİR |
Gaz Yoğunluğu | Akış Hızı | ||
MSF 3 | 3000 m³/h |
125 mmSS | 550 mm | 1,65 m | 138 mm | 275 mm | 350 mm | 300 mm | 3,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 4 | 4000 m³/h | 125 mmSS | 640 mm | 1,90 m | 160 mm | 320 mm | 400 mm | 300 mm | 4,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 5 | 5000 m³/h | 125 mmSS | 710 mm | 2,10 m | 178 mm | 355 mm | 450 mm | 300 mm | 5,5 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 6 | 6000 m³/h | 125 mmSS | 780 mm | 2,30 m | 195 mm | 390 mm | 485 mm | 300 mm | 7,5 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 7 | 7000 m³/h | 125 mmSS | 840 mm | 2,50 m | 210 mm | 420 mm | 525 mm | 300 mm | 7,5 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 8 | 8000 m³/h | 125 mmSS | 900 mm | 2,70 m | 225 mm | 450 mm | 560 mm | 300 mm | 11,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 9 | 9000 m³/h | 125 mmSS | 950 mm | 2,90 m | 240 mm | 480 mm | 600 mm | 300 mm | 11,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 10 | 10000 m³/h | 125 mmSS | 1000 mm | 3,00 m | 250 mm | 500 mm | 630 mm | 350 mm | 15,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 12 | 12500 m³/h | 125 mmSS | 1125 mm | 3,40 m | 280 mm | 560 mm | 700 mm | 350 mm | 18,5 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 15 | 15000 m³/h | 125 mmSS | 1250 mm | 3,70 m | 310 mm | 615 mm | 770 mm | 350 mm | 22,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 18 | 17500 m³/h | 125 mmSS | 1350 mm | 4,00 m | 332 mm | 665 mm | 830 mm | 400 mm | 22,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 20 | 20000 m³/h | 125 mmSS | 1420 mm | 4,30 m | 355 mm | 710 mm | 890 mm | 400 mm | 30,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 30 | 30000 m³/h | 125 mmSS | 1750 mm | 5,60 m | 435 mm | 870 mm | 1110 mm | 400 mm | 37,0 kW | 2950,0 d/d | ||
MSF 40 | 40000 m³/h | 125 mmSS | 2010 mm | 6,00 m | 503 mm | 1005 mm | 1250 mm | 500 mm | 55,0 kW | 2950,0 d/d |
Siklon Teknik Özellikleri
ST37-52 GövdeRobust siklon çelik şase imalatı
Dairesel yada dikdörtgen gaz kanalı imalat ve montaj imkanı
Sıcak proseslerde ısısya dayanıklı boya ve izolasyon
Bakım ve temizlik ihtiyacı gerektirmezler
Performansları yüksektir.
Paralel yöntemle multisiklon olarak çalışabilirler
Optimum basınç kayıpları ile çalışırlar
Endüstriyel tesislerde 20 mikrona kadar siklonlardan verim alınır.
Hava klapesi veya rotary valf ile hava geçisi önlenir.
Kasetli filtre veya jet puls filtre öncesi kullanımimkanı
Malzeme birikmesini önleyen bunker dizaynı
Düşük işletim maliyeti
Kolay kurulum , bakım ve işletme
Opsiyonel patlama kapağı
Merdiven korkuluk ve platform imalat ve montajları